Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 577 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Opel 1Go5 Astra 5-Türer Hybrid 145 eDCT 0 Benzin 1,2 eDCT 107 4,5 5,8 102 131
Opel 1Go5 Astra ST Hybrid 145 eDCT 0 Benzin 1,2 eDCT 107 4,5 5,8 102 131
Opel 1GQo Mokka SUV Hybrid 145 eDCT 0 Benzin 1,2 eDCT 107 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 110 E-DCS6 EAT Style Benzin 1,2 EAT6 74 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 2008 2008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,5 102 125
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 110 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 74 4,3 5,1 96 116
Peugeot 208 208 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,3 5,2 97 117
Peugeot 208 208 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,3 5,2 97 117
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Business Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 3008 3008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 308 308 SW Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Style Benzin 1,2 EAT6 100 4,5 5,8 102 131
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Peugeot 408 408 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 4,8 5,9 108 133
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 Allure Business Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Peugeot 5008 Neue 5008 Hybrid 145 E-DCS6 EAT6 GT Exclusive Benzin 1,2 EAT6 100 5,3 6,2 120 141
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,4 11,0 236 249
Porsche 992 911 Carrera 4 GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,9 241 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,5 10,9 238 248
Porsche 992 911 Carrera GTS Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,6 10,8 241 247
Porsche 992 911 Spirit 70 Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,8 242 246
Porsche 992 911 Targa 4 GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,9 242 248
Porsche 992 911 Turbo S Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,5 11,7 262 266
Porsche 992 911 Turbo S Cabriolet Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 471 11,6 11,8 265 267
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 117 140
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,1 6,1 117 140
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,1 117 140
Seat KL Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi Style Edition 1.5 eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Seat KL Leon Style Edition 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,0 113 137
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 116 139
Skoda NX Octavia Combi Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 139
Skoda NX Octavia Combi Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,0 114 137